产品规范 | ![]() |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | dq41f-600lb低温球阀 | 重量 (kg) | |||||||||
产品代号 | 通径 dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
a | h | d | d1 | d2 | z-ф | b | f | l | |||
d22q15ab2a3 | 1/2 | 165 | 207 | 95 | 66.5 | 35 | 4-15 | 22 | 7 | 160 | 5.1 |
d22q20ab2a3 | 3/4 | 190 | 239 | 118 | 82.5 | 43 | 4-19 | 23 | 7 | 180 | 6.7 |
d22q25ab2a3 | 1 | 216 | 254 | 124 | 89 | 51 | 4-19 | 25 | 7 | 200 | 8.6 |
d22q32ab2a3 | 1-1/4 | 229 | 280 | 133 | 98.5 | 63 | 4-19 | 28 | 7 | 200 | 13.6 |
d22q40ab2a3 | 1-1/2 | 241 | 292 | 156 | 114.5 | 73 | 4-22 | 30 | 7 | 250 | 16.5 |
d22q50ab2a3 | 2 | 292 | 322 | 165 | 127 | 92 | 8-22 | 33 | 7 | 320 | 22.3 |
d22q65ab2a3 | 2-1/2 | 330 | 354 | 190 | 149 | 100 | 8-22 | 36 | 7 | 320 | 39.4 |
d22q80ab2a3 | 3 | 356 | 375 | 210 | 168 | 127 | 8-22 | 39 | 7 | 360 | 55.8 |
d22q100ab2a3 | 4 | 432 | 420 | 273 | 216 | 157 | 8-25 | 45 | 7 | 360 | 72.9 |
- 上一篇:dq41f-300lb低温球阀
- 下一篇:dq41f-900lb低温球阀