产品规范 | ![]() |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | dq41f-300lb低温球阀 | 重量 (kg) | |||||||||
产品代号 | 通径 dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
a | h | d | d1 | d2 | z-ф | b | f | l | |||
b22q15ab2a3 | 1/2 | 140 | 207 | 95 | 66.5 | 35 | 4-15 | 15 | 1.6 | 140 | 4.2 |
b22q20ab2a3 | 3/4 | 152 | 239 | 117 | 82.5 | 43 | 4-19 | 16 | 1.6 | 160 | 5.6 |
b22q25ab2a3 | 1 | 165 | 254 | 124 | 89 | 51 | 4-19 | 18 | 1.6 | 180 | 7.2 |
b22q32ab2a3 | 1-1/4 | 178 | 280 | 133 | 98.5 | 63 | 4-19 | 19 | 1.6 | 200 | 11.3 |
b22q40ab2a3 | 1-1/2 | 190 | 292 | 156 | 114.5 | 73 | 4-22 | 21 | 1.6 | 200 | 13.8 |
b22q50ab2a3 | 2 | 216 | 322 | 165 | 127 | 92 | 8-19 | 23 | 1.6 | 250 | 18.6 |
b22q65ab2a3 | 2-1/2 | 241 | 354 | 190 | 149 | 105 | 8-22 | 26 | 1.6 | 320 | 32.8 |
b22q80ab2a3 | 3 | 283 | 375 | 210 | 168.5 | 127 | 8-22 | 29 | 1.6 | 320 | 46.2 |
b22q100ab2a3 | 4 | 305 | 420 | 254 | 200 | 157 | 8-22 | 32 | 1.6 | 360 | 60.3 |
b22q125ab2a3 | 5 | 381 | 452 | 279 | 235 | 186 | 8-22 | 35 | 1.6 | 500 | 101.6 |
b22q150ab2a3 | 6 | 403 | 491 | 318 | 270 | 216 | 12-22 | 37 | 1.6 | 700 | 166.2 |
b22q200ab2a3 | 8 | 502 | 544 | 381 | 330 | 270 | 12-25 | 42 | 1.6 | 900 | 274.6 |
- 上一篇:dq41f-150lb低温球阀
- 下一篇:dq41f-600lb低温球阀