产品规范 | ![]() |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | dy12f-25p低温降压调节阀 | 重 量 (kg) | |||||||
产品代号 | 通径 dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
l | d | m | b | f | l1 | l2 | |||
344ya~c10aba3 | 10 | 90 | 28 | 20×1.5 | 17 | 3 | 25 | 168 | 3.2 |
344ya~c15aba3 | 15 | 90 | 32 | 24×1.5 | 17 | 3 | 28 | 165 | 3.3 |
344ya~c20aba3 | 20 | 110 | 38 | 30×2 | 17 | 3 | 30 | 205 | 5.1 |
344ya~c25aba3 | 25 | 115 | 46 | 36×2 | 24 | 4 | 33 | 207 | 7.0 |
344ya~c32aba3 | 32 | 135 | 52 | 42×2 | 24 | 4 | 45 | 222 | 7.6 |
344ya~c40aba3 | 40 | 135 | 62 | 52×2 | 24 | 4 | 53 | 227 | 7.7 |
工作原理
当储槽内介质压力低于设定值时,阀门处于关闭状态;当介质压力高于设定值时,由于介质压力对膜片作用力大于弹簧力,膜片向上运动,带动阀顶升高,阀门开启,介质流向出口降低储槽压力,直到储槽内压力低于设定值,阀门关闭。
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:dy22f-25p低温降压调节阀