产品规范 | ![]() |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | dq61f-900lb低温球阀 | 重量 (kg) | ||||||
产品代号 | 通径 dn(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
a | b | ra | d | h | l | |||
f33q15ab2a3 | 1/2 | 216 | 10 | 21.3 | 34 | 207 | 160 | 3.4 |
f33q20ab2a3 | 3/4 | 229 | 12 | 26.7 | 40 | 239 | 180 | 4.3 |
f33q25ab2a3 | 1 | 254 | 12 | 33.4 | 48 | 254 | 200 | 5.6 |
f33q32ab2a3 | 1-1/4 | 279 | 12 | 42.2 | 62 | 280 | 200 | 10.7 |
f33q40ab2a3 | 1-1/2 | 305 | 12 | 48.3 | 70 | 292 | 250 | 15.1 |
f33q50ab2a3 | 2 | 368 | 15 | 60.3 | 82 | 322 | 320 | 21.2 |
f33q65ab2a3 | 2-1/2 | 419 | 15 | 73.0 | 100 | 354 | 320 | 26.7 |
f33q80ab2a3 | 3 | 381 | 15 | 88.9 | 113 | 375 | 360 | 53.3 |
f33q100ab2a3 | 4 | 457 | 15 | 114.3 | 132 | 420 | 360 | 74.4 |
- 上一篇:dq61f-600lb低温球阀(sw)
- 下一篇:最后一篇